№ | Кабинет | Количество |
1 | Начальная школа | 11 |
2 | Биология | 1 |
3 | География | 1 |
4 | Иностранный язык | 11 |
5 | Информатика | 3 |
6 | История, обществознание, право | 1 |
7 | Математика | 4 |
8 | Русский язык и литература | 4 |
9 | Физика | 1 |
10 | Химия | 1 |
11 | Черчение, ИЗО | 1 |
12 | Технология (девочки) | 1 |
13 | Каб. технологии (мальчики) | 1 |
14 | Спортивный зал | 1 |
15 | Малый спортивный зал | 1 |
16 | Актовый зал | 1 |
№ | Кабинет | Количество |
1 | Биологии и географии | 1 |
2 | Биология | 1 |
3 | География | 1 |
4 | Иностранный язык | 5 |
5 | Информатика | 2 |
6 | История, обществознание, право | 3 |
7 | Математика | 4 |
8 | Музыка | 1 |
9 | Русский язык и литература | 5 |
10 | Физика | 1 |
11 | Химия | 1 |
12 | МХК и ИЗО | 1 |
13 | Технология (девочки) | 1 |
14 | Технология (мальчики) | 1 |
15 | Спортивный зал | 1 |
16 | Малый спортивный зал | 1 |
№ | Кабинет | Количество |
1 | Начальная школа | 21 |
2 | Юный шахматист | 1 |
3 | Музыка | 1 |
4 | Спортивный зал | 1 |
5 | Малый спортивный зал | 1 |
6 | Иностранный язык | 2 |
7 | Информатика | 1 |
Наименование | Количество кабинетов | |
Кабинет физики | 1 | |
Кабинет химии | 1 | |
Кабинет биологии | 1 | |
Кабинет географии | 1 | |
Кабинет информатики | 3 | |
Кабинет домоводства и ИЗО | 1 | |
Кабинет технологии | 1 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Вольтметр | 24 |
2 | Термометр спиртовой | 13 |
3 | Амперметр лабор. | 12 |
4 | Миллиамперметр | 12 |
5 | Рычак-линейка | 12 |
6 | Цилиндры разные | 12 |
7 | Весы ученические с гирями | 10 |
8 | Динамометр | 10 |
9 | Катушка моток | 10 |
10 | К-т электро.изм.приборов | 10 |
11 | Набор Оптика | 10 |
12 | Набор по электричеству | 10 |
13 | Реостат | 10 |
14 | Датчик угла поворота | 8 |
15 | Доска информационная | 4 |
16 | Конструк.ПервоРобот | 4 |
17 | Конструктор Технология | 4 |
18 | Осциллограф | 3 |
19 | Аппарат Киппа | 2 |
20 | Компьютер Формоза | 2 |
21 | Палочка стеклянная | 2 |
22 | Принтер лазерный Brother | 2 |
23 | Трасформатор разб. | 2 |
24 | Амперметр с гальванометр | 1 |
25 | Барометр- анероид | 1 |
26 | Весы технические | 1 |
27 | Вольтметр с гальванометр | 1 |
28 | Генератор низ. част | 1 |
29 | Датчик давления | 1 |
30 | Динамометр дем. | 1 |
31 | Документ-камера | 1 |
32 | Доска аудиторная ДА-32К | 1 |
33 | Доска интерактивная | 1 |
34 | Доска информ.пробковая | 1 |
35 | Катушка дроссельная | 1 |
36 | Комплект видеофильмов | 1 |
37 | Комплект лабораторного оборудования " Преобразование энергии" Солнечно-водородная энергия | 1 |
38 | Кондесатор по пер.емк. | 1 |
39 | Копировальный аппарат "Саnon" | 1 |
40 | К-т для лабораторного практикума по молекулярной физике | 1 |
41 | К-т для лабораторного практикума по оптике | 1 |
42 | К-т для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) | 1 |
43 | К-Т карт."Оптика". | 1 |
44 | К-т приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн | 1 |
45 | Манометр демонстрац. | 1 |
46 | Машина волновая | 1 |
47 | Машина электрофорная | 1 |
48 | Маятник электростат. | 1 |
49 | Маятник электростатический | 1 |
50 | Метр демонст | 1 |
51 | Мод.мол.стр.магнита | 1 |
52 | Мод.планет.систем | 1 |
53 | Набор дифракций света | 1 |
54 | Набор по передачиэл.энергии | 1 |
55 | Набор по статике | 1 |
56 | Набор по электролизу | 1 |
57 | Набор полупроводн. нпп | 1 |
58 | Набор стержен. ферро. | 1 |
59 | Набор тел. рав. массы | 1 |
60 | Ноутбук НР РroBook | 1 |
61 | Н-р демонстрационный волновых явлений | 1 |
62 | Н-р демонстрационный по волновой оптике | 1 |
63 | Н-р демонстрационный по механич.явлениям | 1 |
64 | Н-р демонстрационный по молек.физике и тепловым явлениям | 1 |
65 | Н-р демонстрационный по постоянному току | 1 |
66 | Н-р демонстрацыионный по геометрической оптике | 1 |
67 | Н-р для демонстрации магнитных волн | 1 |
68 | Н-р для демонстрации по геометрческой оптике | 1 |
69 | Н-р для демонстрации электрический полей | 1 |
70 | Н-р прозрачных геометр.тел с сечениями | 1 |
71 | Н-р спектральных трубок с источником питания | 1 |
72 | Облучатель-рецуркулятор медиц.СН211 | 1 |
73 | Осветитель тен.прое | 1 |
74 | Палочка эбонитовая | 1 |
75 | Плакат Физические постоя | 1 |
76 | Пресс гидравлический | 1 |
77 | Прибор д/дем. правила Лен | 1 |
78 | Прибор "Электроника" | 1 |
79 | Прибор газовых законов | 1 |
80 | Прибор для демон.атмосферного давления | 1 |
81 | Призма наклоняющаяся | 1 |
82 | Психрометр | 1 |
83 | Реостат дем. РПШ -5 | 1 |
84 | Рычаг демонстрацион | 1 |
85 | Спектроскоп двухтрубный | 1 |
86 | Стобоскоп школьн | 1 |
87 | Султан электр | 1 |
88 | Табл.Межд.система ед. | 1 |
89 | Трасформатор унив. | 1 |
90 | Трубка конв. | 1 |
91 | Трубка Ньютона | 1 |
92 | Установка для фильтрования под вакуумом | 1 |
93 | Физические величины | 1 |
94 | Цилиндры свинцовые со стругом | 1 |
95 | Шар Паскаля | 1 |
96 | Электромагнит разб. дем. | 1 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Набор склянок | 60 |
2 | Зажим пробирочный | 30 |
3 | Набор банок лабораторных | 30 |
4 | Дозирующее устройство (механическое) | 20 |
5 | Комплект этикеток | 18 |
6 | Термометр спиртовой | 18 |
7 | Бюретка | 16 |
8 | Датчик углекислого газа | 16 |
9 | Микроскоп цифровой | 16 |
10 | Прибор для получ.галоид. | 16 |
11 | Раздаточный контейнер для датчиков | 16 |
12 | Термостатирующее устройство | 16 |
13 | Цифровой датчик ионов кальция | 16 |
14 | Цифровой датчик нитрат-ионов | 16 |
15 | Цифровой датчик объема | 16 |
16 | Цифровой датчик оптич.плотности тип 1 | 16 |
17 | Цифровой датчик оптич.плотности тип 2 | 16 |
18 | Цифровой датчик оптич.плотности тип 3 | 16 |
19 | Цифровой датчик оптич.плотности тип 4 | 16 |
20 | Цифровой датчик турбидиметр (мутномер) | 16 |
21 | Цифровой датчик хлорид-ионов | 16 |
22 | Цифровой датчик электрохимического потенциала | 16 |
23 | Весы ВСМ | 15 |
24 | Весы для сып.матер | 15 |
25 | Весы электронные (до 200 гр) | 15 |
26 | Датчик влажности | 15 |
27 | Лоток лабораторный | 15 |
28 | Спиртовка лабораторная | 15 |
29 | Спиртовка лабораторная | 14 |
30 | Доска информационная | 12 |
31 | Штатив лаб. | 12 |
32 | Ерш для мытья приборов | 10 |
33 | Ерш для посуды | 10 |
34 | Пипетка автоматическая тип 1 | 10 |
35 | Датчик терпер | 8 |
36 | Регистратор данных (планшет) | 7 |
37 | Индикаторная бумага | 5 |
38 | Мобильный комплекс | 5 |
39 | Коллекция мин и гор.уголь | 4 |
40 | Зажим винтовой | 3 |
41 | Зажим пружинный | 3 |
42 | Комплект для практ.работ | 3 |
43 | Комплект химических реактивов | 3 |
44 | Ложка для сжигания | 3 |
45 | Песок кварцевый | 3 |
46 | Штативы разные | 3 |
47 | Коллекция "Минер.удобрен" | 2 |
48 | Коллекция "Нефть" | 2 |
49 | Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный | 2 |
50 | К-т д\состав мод молекул | 2 |
51 | Мешалка магнитная \Stir Station (STIR) | 2 |
52 | Палочка стеклянная | 2 |
53 | Переодическая система | 2 |
54 | Прибор для опытов с электр | 2 |
55 | Проз. илл.Электрон. обол. | 2 |
56 | Таб.период.система Менделеева | 2 |
57 | Термометр ртутный | 2 |
58 | Штатив лаб. большой | 2 |
59 | Штатив лабораторный | 2 |
60 | Штатив лабораторный большой ШЛБ | 2 |
61 | Щипцы тигальные | 2 |
62 | Аппарат для получения газов | 1 |
63 | Аппарат для получения хим. реак. | 1 |
64 | Аппарат для проведения хим.реакций АПХР | 1 |
65 | Аппарат для проведения химических реакций | 1 |
66 | Ап-т д\пров. химич. реак. | 1 |
67 | Аспиратор | 1 |
68 | Баня комбиниров.лаб. | 1 |
69 | Баня комбинированная | 1 |
70 | Весы технич.разновес. | 1 |
71 | Весы технические | 1 |
72 | Видеокамера Саnon LEGRIA FS306" Canon" со штативом ERA ED-8" ERA" | 1 |
73 | Датчик рН | 1 |
74 | Датчик содержания кислорода | 1 |
75 | Дистилятор | 1 |
76 | Документ-камера АverVision CP155 | 1 |
77 | Доска 1 -элемент | 1 |
78 | Доска д\сушки посуды | 1 |
79 | Доска д\сушки проб | 1 |
80 | Доска магнитная | 1 |
81 | Измеритель рН и темпер. | 1 |
82 | Измеритель рН и температуры | 1 |
83 | измеритель электропровод | 1 |
84 | Измеритель электропроводов | 1 |
85 | Интерактивная доска Interwrite Board 1279 | 1 |
86 | Источник беспер.питания | 1 |
87 | Источник питания 24В ругулируемый | 1 |
88 | Коллект портретов . химиков | 1 |
89 | Коллекция "Стекло" | 1 |
90 | Коллекция "Топливо" | 1 |
91 | Коллекция Аллюминий | 1 |
92 | Коллекция Каменный уголь | 1 |
93 | Коллекция колб | 1 |
94 | Коллекция колб демонстрац | 1 |
95 | Коллекция мерной посуды | 1 |
96 | Коллекция Металлы | 1 |
97 | Коллекция "Алюминий" | 1 |
98 | Коллекция волокон | 1 |
99 | Коллекция каменный уголь | 1 |
100 | Коллекция минерал.удобрен | 1 |
101 | Коллекция минеролов и гор. | 1 |
102 | Коллекция набор хим элем | 1 |
103 | Коллекция пластмассы | 1 |
104 | Коллекция стекло и издел | 1 |
105 | Коллекция Топливо | 1 |
106 | Коллекция чугуна и стали | 1 |
107 | Коммутационное устройство для беспроводной передачи данных ОК 005 (ОКП)40 4 | 1 |
108 | Комплект д\пректич работ | 1 |
109 | Комплект длабораторного оборудования " Фильтрация воды" с руководством для учителя | 1 |
110 | Комплект лаборат.оборуд. | 1 |
111 | Комплект монтажного оборудования для потолочного крепления и присоединения проектора | 1 |
112 | Комплект портр. химиков | 1 |
113 | Комплект таблиц " Химические реакции" | 1 |
114 | Комплект таблиц " Химическое производство.Металлургия" | 1 |
115 | Комплект таблиц "Металлы" | 1 |
116 | Комплект таблиц "Начала химии" | 1 |
117 | Комплект таблиц "Неметаллы" | 1 |
118 | Комплект таблиц "Растворы Электролитическая диссоциация" | 1 |
119 | Комплект таблиц "Строение вещества Химическая связь" | 1 |
120 | Ком-т пленок для оверхед | 1 |
121 | К-т для практ.работ для моделирования молекул по органической химии | 1 |
122 | К-т издел из керамики | 1 |
123 | Микроскоп цифровой ProScope YR Deluxe Kit | 1 |
124 | Модель кристал. решеток | 1 |
125 | МФУ Brother | 1 |
126 | Наб. посуды для дистилляц | 1 |
127 | Наб.химических элементов | 1 |
128 | Набор узлов и детелий | 1 |
129 | Набор химических элементов демонстрационный | 1 |
130 | Ноутбук НР РroBook | 1 |
131 | Н-р минимум для оверхед | 1 |
132 | Облучатель-рецуркулятор СН511 | 1 |
133 | Оверхед проектор | 1 |
134 | Палочка эбонитовая | 1 |
135 | Плитка электрическая | 1 |
136 | Полный комплект цветых таблиц по неорганической химии | 1 |
137 | Прибор д/получ. раств.вещ. | 1 |
138 | Прибор для обнар.дых.газ. | 1 |
139 | Прибор для сравнения | 1 |
140 | Прибор д/иллюстр. заеона | 1 |
141 | Прибор д/окисл. спирта на | 1 |
142 | Прибор д/опред. состава в | 1 |
143 | Прибор для получ. газовла | 1 |
144 | Прибор для получ. раств. вещ. | 1 |
145 | Прибор для получ.раств.в | 1 |
146 | Проектор мультимедийный EPSON-X02 с двумя запасными лампами и дистанционным управлением | 1 |
147 | Проз. илл.Виды хим. связ | 1 |
148 | Проз. илл.Гибрид. орбитал. | 1 |
149 | Проз. илл.Процессы. окис | 1 |
150 | Растворитель солей | 1 |
151 | Сетка латун. | 1 |
152 | Интерактивная доска Interwrite Response CPS IR Classpack 32 | 1 |
153 | Слайд альб. химия орган.с | 1 |
154 | Спиртовка лаборатор. | 1 |
155 | Справочные таблицы для химии | 1 |
156 | Таб.растворим.солей | 1 |
157 | Учебно-методические материалы | 1 |
158 | Цифр. лаб.Архимед (пособия) | 1 |
159 | Цифр.лаб.Архимед | 1 |
160 | Чаша кристаллизационная | 1 |
161 | Шкала твердости | 1 |
162 | Экран на штативе | 1 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Датчик 3D движения в пространстве | 15 |
2 | Датчик артериального давления | 15 |
3 | Датчик силы (ручной динамометр) | 15 |
4 | Датчик температуры | 15 |
5 | Датчик частоты дыхания | 15 |
6 | Датчик частоты сердечных сокращений | 15 |
7 | Датчик ЭКГ | 15 |
8 | Микроскоп бинокулярный | 15 |
9 | Мини-экспресс лаборатория | 15 |
10 | Прибор лабораторный | 15 |
11 | Тонометр медицинский механический | 15 |
12 | Фонендоскоп | 15 |
13 | Пипетка автоматическая тип 2 | 10 |
14 | Пипетка автоматическая тип 3 | 10 |
15 | Регистратор данных (планшет) | 9 |
16 | Микроскоп цифровой | 8 |
17 | Видеокамера цифровая | 5 |
18 | Глюкометр | 5 |
19 | Кардиограф | 5 |
20 | Набор для проведения экспериментов по микробиологии | 5 |
21 | Сумка и комплекты медиц.имущества | 5 |
22 | Торс человека разборный | 5 |
23 | Анатомический тренажер 1 | 3 |
24 | Анатомический тренажер 2 | 3 |
25 | Имитаторы ранений и поражений | 3 |
26 | Комплект шин складных средний | 3 |
27 | Конвергенция | 3 |
28 | Робот-тренажер с режимами работы | 3 |
29 | Робот-тренажер, попадание инородного тела | 3 |
30 | Баня комбинированная лабораторная | 2 |
31 | Комплект . таб. "Раст.жив орг." | 2 |
32 | Модель Почка | 2 |
33 | Набор для проведения экспер.по биохимии | 2 |
34 | Стол однотумбовый | 2 |
35 | Стол производственный | 2 |
36 | Установка гидропонная в комплекте | 2 |
37 | Шкаф с выдвижными ящик. | 2 |
38 | Анатомический тренажер для взятия мазка из зева | 1 |
39 | Анатомический тренажер для катеризации (женский) | 1 |
40 | Анатомический тренажер для катеризации (мужской) | 1 |
41 | Анатомический тренажер для промывания желудка | 1 |
42 | Анатомический тренажер таза | 1 |
43 | Барометр | 1 |
44 | Барометр-анероид | 1 |
45 | Вебкамера на подвижном штативе | 1 |
46 | Видеоплеер"LG" | 1 |
47 | Внутр.строение брюх.малюсок | 1 |
48 | Внутр.строение крвсы | 1 |
49 | Внутр.строение лягушки | 1 |
50 | Внутр.строение ящериц | 1 |
51 | Газоанализатор кислорода и токсичных газов | 1 |
52 | Где живут организмы | 1 |
53 | Гомология чер.позвон. | 1 |
54 | Доска классная | 1 |
55 | Измеритель давл. и темп. | 1 |
56 | Измеритель давления | 1 |
57 | Интерактивная доска PROMETHEAN ACTIVBOARD 587 | 1 |
58 | Коллекция плоды | 1 |
59 | Коллекция плоды сельскох | 1 |
60 | Комп.табл"Белки и кисл" | 1 |
61 | Комп.табл"Строение тела" | 1 |
62 | Комп.табл"Химия клетки" | 1 |
63 | Комплект . таб. "Вещества рас" | 1 |
64 | Комплект . таб. "Общее знаком" | 1 |
65 | Комплект для эксперементирования" Мои первые опыты, изучаем природу" с мет. пособием | 1 |
66 | Комплект л/об "биология" | 1 |
67 | Комплект лабораторного оборудования " Биология" Основы биолог-го практикума | 1 |
68 | Комплект лабораторного оборудования " От зародыша до взрослого организма" с руков.для учителя | 1 |
69 | Комплект лабораторного оборудования " Растения и их среда обитания" | 1 |
70 | Комплект лабораторного оборудования "Типы почв и рост растений" | 1 |
71 | Комплект микропрепаратов по анатомии | 1 |
72 | Комплект микропрепаратов по ботанике | 1 |
73 | Комплект микропрепаратов по зоологии | 1 |
74 | Комплект микропрепаратов по общей биологии | 1 |
75 | Конструктор "Технология" | 1 |
76 | Корень бобового растен. | 1 |
77 | Кушетка медицинская | 1 |
78 | Лабораторно-диагностический учебный комлпекс | 1 |
79 | Микролаборатория биологическая с комплектом микропрепаратов | 1 |
80 | Микроскоп демонстрационный | 1 |
81 | Микроскоп демонстрационный для проецирования | 1 |
82 | Модель "Глаз" | 1 |
83 | Модель "Глазное яблоко" | 1 |
84 | Модель "Голова сагит.разр. | 1 |
85 | Модель "Кожа разрез" | 1 |
86 | Модель "Конечности овцы" | 1 |
87 | Модель "Кости черепа" | 1 |
88 | Модель "Позвонки" | 1 |
89 | Модель "скелет человека" | 1 |
90 | Модель "Торс человека" | 1 |
91 | Модель "Цветок гороха" | 1 |
92 | Модель "Цветок тюльпана" | 1 |
93 | Модель "Цветок яблони" | 1 |
94 | Модель пищеварит.тракт | 1 |
95 | Модель происхождение человека | 1 |
96 | Модель раститель клетки | 1 |
97 | Модель Сердца человека | 1 |
98 | Модель системы кровообращения | 1 |
99 | Модель скелета человека с мышцами | 1 |
100 | Модель строение дожд. чер | 1 |
101 | Модель строение легких | 1 |
102 | Модель строение рыбы | 1 |
103 | Модель строение спин.моз | 1 |
104 | Модель ухо человека | 1 |
105 | Модель цветка подсолнен | 1 |
106 | Модель цветок капусты | 1 |
107 | Модель цветок картофеля | 1 |
108 | МФУ "Xerox" | 1 |
109 | Набор капиляров | 1 |
110 | Набор материалов и реактивов для определения ДНК "зеленые маркеры" | 1 |
111 | Набор материалов и реактивов для определения микроальбумина | 1 |
112 | Набор оборудования для проведения электрофореза ДНК | 1 |
113 | Насикомые и птицы | 1 |
114 | Негатоскоп | 1 |
115 | Носилки ковшовые | 1 |
116 | Носилки санитарные | 1 |
117 | Носилки санитарные плащевые | 1 |
118 | Ноутбук Acer | 1 |
119 | Облучатель-рецуркулятор медиц.СН211 | 1 |
120 | Прибор демонстрационный | 1 |
121 | Прибор для сравнения содержания углекислого газа | 1 |
122 | Природные зоны | 1 |
123 | Развитие костистой рыбы | 1 |
124 | Регистратор данных (исследование окружающей среды) | 1 |
125 | Скелет человека | 1 |
126 | Стерилизатор для лабороторной посуды | 1 |
127 | Стол Medium | 1 |
128 | Стриповый иммунофермент.планшетный анализатор | 1 |
129 | Тонометр LD 30 электронный | 1 |
130 | Установка гидропонная настольная | 1 |
131 | Учебный дефибриллятор | 1 |
132 | Цифровая лаборатория (с комплектом датчиков) по экологии | 1 |
133 | Шина иммобилизационная вакуумная | 1 |
134 | Шина иммобилизационная пневматическая | 1 |
135 | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
136 | Электрический аквадистиллятор, 4 л/ч | 1 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Планшет графический | 19 |
2 | Клавиатура +Мышь GIgabyte GK-KM5300 Black USB | 12 |
3 | Компьютер OLDI OffiCe 100 Celeron G1610/2Gb/500Gb/SV | 12 |
4 | Монитор 18.5"Beng GL955A | 12 |
5 | Интерактивная доска SMARTBoard 680,диагональ 77"\195.6 см(в комплекте ПО SMARTNotebook) | 1 |
6 | Многофункциональное устройство Toshiba e-Studio2505(А3 25/14 ст/м) | 1 |
7 | Ноутбук Acer TM5760-32324 G32Mnsk | 1 |
8 | Принтер Epson Stylis Photo L350 C11CC26301 | 1 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Компас школьный | 30 |
2 | Карта по географии | 15 |
3 | Глобус физич.с дер.подс. | 9 |
4 | Портреты | 8 |
5 | Коллекция "Почва и ее состав" | 3 |
6 | Коллекция полезных ископаемых | 3 |
7 | Гербарий "Сельскохозяйственные растения" (30видов,с иллюстрациями) | 2 |
8 | Глобус физической д.320(EDUSTRONG) | 2 |
9 | Анемометр | 1 |
10 | Глобус "Кондор" | 1 |
11 | Дождемер | 1 |
12 | Интерактивная доска PROMETHEAN ACTIVBOARD 587 | 1 |
13 | Комплект для эксперементирования " Мои первые опыты " Вода и воздух" с методическим пособием | 1 |
14 | Комплект лабораторного оборудования | 1 |
15 | Комплект лабораторного оборудования " Наблюдение за погодой" с руководством для учителя | 1 |
16 | Компьютер OLDI OffiCe 100 Celeron G1610/2Gb/500Gb/SV | 1 |
17 | к-т лабор.наблюд.\погода | 1 |
18 | Монитор 18.5"Beng GL955A | 1 |
19 | МФУ MB OfficeCenter 221FN | 1 |
20 | Ноутбук Acer TM5760-2354G32Mnsk | 1 |
21 | Плакатница | 1 |
22 | Слайд проектор Braun | 1 |
23 | Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) | 1 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Газодымозащитные комплект ГДЗК | 160 |
2 | Противогаз гражданский ГП-7 | 130 |
3 | Рубанок | 30 |
4 | Стамеска | 30 |
5 | Ножовка по дереву | 26 |
6 | Лобзик ручной учебный | 25 |
7 | Набор надфилей | 25 |
8 | Прибор для выжигания по дереву | 25 |
9 | Электропаяльник | 25 |
10 | Комплект таблиц по столярному делу | 20 |
11 | Верстак комбинированный | 15 |
12 | Прибор для выжигания | 15 |
13 | Киянка деревянная (молоток) | 12 |
14 | Реймус | 12 |
15 | Комплект таблиц по курсу ОБЖ | 10 |
16 | К-т напильников | 10 |
17 | Линейка | 10 |
18 | Набор молотков слесарных | 10 |
19 | Шахматы с доской (набор) Техносфера | 10 |
20 | Долото | 8 |
21 | Сверло | 7 |
22 | Карабин с байонетной муфтой | 6 |
23 | Конструк.ПервоРобот | 6 |
24 | Поясная беседка "Стандарт" | 6 |
25 | Табл. упр-й | 6 |
26 | Тиски | 6 |
27 | Верстак столярный | 5 |
28 | Молоток слесарный | 5 |
29 | Напильник | 5 |
30 | Ножи для рубанка | 5 |
31 | пояльник | 4 |
32 | Стол производственный | 4 |
33 | Комплект таблиц по слесарному делу (диск+инстр+книга) | 3 |
34 | Лобзик электрический | 3 |
35 | Набор отверток | 3 |
36 | Отвертка | 3 |
37 | Часы шахматные (Техносфера) | 3 |
38 | Верстак | 2 |
39 | Дрель ударная | 2 |
40 | К-т масса-габаритных моделей оружия | 2 |
41 | Машина плоскошлифовальная | 2 |
42 | Ручные рубанки эл. | 2 |
43 | Стол металлический под станок | 2 |
44 | Таблицы разные | 2 |
45 | Дрель ударная Bosch PSB 750 RCE | 1 |
46 | Кнопка тревож.сигнализац. | 1 |
47 | Макет Гранаты РГД-5 (ММГ) | 1 |
48 | Макет Гранаты Ф1 (ММГ Ф1) | 1 |
49 | Машина эл. шлифовальная | 1 |
50 | Мегафон ТОА ЕR-2215 | 1 |
51 | Многофункциональное устройство Xerox | 1 |
52 | Набор коловоротов | 1 |
53 | Наковальня | 1 |
54 | Ноутбук НР РroBook | 1 |
55 | Пистолет для гор. воздуха | 1 |
56 | Поле д\соревн.роботов | 1 |
57 | Резьбонарезка | 1 |
58 | Сварочный аппарат | 1 |
59 | Станок вертикально-сверл | 1 |
60 | Станок заточной | 1 |
61 | Станок токарно-винторезн | 1 |
62 | Станок токарный деревообрабатывающий Holzstar DB900 | 1 |
63 | Станок токарный по дереву | 1 |
64 | Станок токарный по металлу JET BD-X7 50000900MX | 1 |
65 | Станок фрезерный | 1 |
66 | Стеллаж | 1 |
67 | Шина проволочная для ног | 1 |
68 | Щит лабораторный | 1 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Комплект для вышивания (Техносфера) | 20 |
2 | Комплект таблиц по кулинарии | 15 |
3 | Ножницы | 11 |
4 | Машинка швейная " Ягуар-745" | 10 |
5 | Дуршлаг алюминивый | 5 |
6 | Кастрюля Эмалированная | 5 |
7 | Машинка швейная Ямата | 5 |
8 | Сковорода алюминевая | 5 |
9 | К-т столовых приборов | 3 |
10 | Мольберт | 3 |
11 | Доска гладильная | 2 |
12 | Манекен | 2 |
13 | Мойка с тумбой | 2 |
14 | Подвесная система для картин. | 2 |
15 | Сервиз столовый | 2 |
16 | Утюг с пароувлажнителем Vitek VT-1250 G | 2 |
17 | Аптечка металлич. настен. | 1 |
18 | Весы электронные Sinbo (кухонные) | 1 |
19 | Мясорубка | 1 |
20 | Мясорубка электрическая Endever MG-48 | 1 |
21 | Нож разделочный | 1 |
22 | Ноутбук НР РroBook | 1 |
23 | Печь СВЧ | 1 |
24 | Плита электр. | 1 |
25 | Плитка электрическая "ЗВИ-427" | 1 |
26 | Проектор мультимедийный | 1 |
27 | Сервиз чайный на 6 персон | 1 |
28 | Сковорода | 1 |
29 | Слайд проектор Braun | 1 |
30 | Угловой сегмент | 1 |
31 | Холодильник "Самара" | 1 |
32 | Экран на штативе . | 1 |
33 | Электронные учебные пособия (технология) | 1 |
Наименование | Количество кабинетов | |
Кабинет физики | 1 | |
Кабинет химии | 1 | |
Кабинет биологии | 1 | |
Кабинет географии | 1 | |
Кабинет информатики | 2 | |
Кабинет домоводства и ИЗО | 1 | |
Кабинет технологии | 1 |
№ | Кабинет | Количество |
1 | Лоток раздаточный | 45 |
2 | Амперметр лабор. | 38 |
3 | Динамометр | 34 |
4 | Вольтметр | 32 |
5 | Калориметр | 30 |
6 | Миллиамперметр | 30 |
7 | Набор калориметрич.тел | 30 |
8 | Набор лаб."Механика" | 28 |
9 | Набор лаб."Оптика" | 28 |
10 | Набор лаб."Эл-во" | 28 |
11 | Выпрямитель | 15 |
12 | Набор "Изопроцессы" | 15 |
13 | Набор "Кристаллизация" | 15 |
14 | Термометр спиртовой | 15 |
15 | Цилиндр | 15 |
16 | Эл. магнит | 15 |
17 | Электромагнит лаб. | 15 |
18 | Весы учебные | 13 |
19 | КонструкторВозобн.источ. | 5 |
20 | Прибор для получения газов | 5 |
21 | Приборы разные | 5 |
22 | Тел.легко подв. | 3 |
23 | Диск вращающийся | 2 |
24 | Конструктор Машины механ | 2 |
25 | КонструкторМашины.механи | 2 |
26 | К-т лабор.Постоянные маг | 2 |
27 | Осветитель | 2 |
28 | Осциллограф | 2 |
29 | Штатив универсальный | 2 |
30 | Барометр-анероидный | 1 |
31 | Ведро Архимеда дем. | 1 |
32 | Весы технические | 1 |
33 | Воздуходувка | 1 |
34 | Выпрям.вуп-2 | 1 |
35 | Высоковольтный источник | 1 |
36 | Генератор звуковой. | 1 |
37 | Груз набор. | 1 |
38 | Динамик | 1 |
39 | Динамометр дем. | 1 |
40 | Доска 3-х элементная | 1 |
41 | Источник пит.регулируем. | 1 |
42 | Камертон на ящике | 1 |
43 | Катушка дроссельная | 1 |
44 | Кафедра(стол) | 1 |
45 | Комплект лабораторного оборудования " Преобразование энергии" Солнечно-водородная энергия | 1 |
46 | Комплект портр.физиков | 1 |
47 | К-т для лабораторного практикума по механике | 1 |
48 | К-т для лабораторного практикума по молекулярной физике | 1 |
49 | К-т для лабораторного практикума по оптике | 1 |
50 | К-т инструм.кл. | 1 |
51 | К-т лаб.демонстр.Физика | 1 |
52 | К-т посуды с прин.дем. | 1 |
53 | К-т соединит.проводов | 1 |
54 | К-т цифровых измер.тока | 1 |
55 | Магнит дугообраз. | 1 |
56 | Магнит полосовой | 1 |
57 | Мод.мол.стр.магнита | 1 |
58 | Мойка нерж. | 1 |
59 | МФУ НР Лазер джет М1132 | 1 |
60 | Наб Волновая оптика дем. | 1 |
61 | Наб Геомет.оптика дем. | 1 |
62 | Набор "Механика" | 1 |
63 | Набор "Электр." | 1 |
64 | Набор "Электр.2" | 1 |
65 | Набор "Электр.3" | 1 |
66 | Набор по электролизу | 1 |
67 | Набор тел рав.массы | 1 |
68 | Набор тел рав.объема | 1 |
69 | Насос вакуум.Комовского | 1 |
70 | Ноутбук Lenovo ThinkPad | 1 |
71 | Н-р демонстрационный для электролиза | 1 |
72 | Н-р демонстрационный по волновой оптике | 1 |
73 | Н-р демонстрационный по полупроводникам | 1 |
74 | Палочка стеклянная | 1 |
75 | Палочка эбонитовая | 1 |
76 | Плитка электрич. | 1 |
77 | Прибор вращ.рамки т. | 1 |
78 | Прибор д/дем.правила Лен | 1 |
79 | Прибор д/изуч.газов.зако | 1 |
80 | Прибор для дем.атмосферн | 1 |
81 | Прибор ньютонс | 1 |
82 | Прибор по фотоэффекту | 1 |
83 | Проектор мультимедийный. | 1 |
84 | Психрометр | 1 |
85 | Рычаг демонстрацион. | 1 |
86 | Секундомер электронный | 1 |
